
Investering i ejendomme
Siden februar 2002 har vi formidlet et stort antal ejendomsprojekter med en samlet projektsum på 1,9 mia. kr.
Vis Crescendo Ejendomme på et større kort
| 2010 | Type | Mio. kr. |
| K/S Frejasvej 40, Hillerød | K/S | 41,3 |
| A/S Hjørring Øst | A/S | 22,2 |
| K/S Gl. Skivevej, Viborg (udvidelse) | K/S | 12,0 |
| K/S Ringsted C | K/S | 18,2 |
| 2009 | ||
| K/S Retail Jylland (køb af ny ejd.) | K/S | 18,3 |
| K/S Trollhættanvej 2 | K/S | 16,2 |
| K/S Randers Øst | K/S | 17,2 |
| 2008 | ||
| K/S Mønten 3 | K/S | 19,9 |
| K/S Juelstrupparken 15 | K/S | 61,1 |
| K/S Industrivej (udvidelse) | K/S | 16,1 |
| Aldana A/S | A/S | 77,0 |
| 2007 | ||
| K/S Gl. Skivevej, Viborg (udvidelse) | K/S | 43,0 |
| PP af lagerejendom | PP | 34,3 |
| K/S Lucernevej, Randers | K/S | 27,6 |
| K/S Industrivej | K/S | 53,2 |
| PP af hotel, Wiesbaden | PP | 44,4 |
| 2006 | ||
| K/S Freisingerstrasse 77, Schwaig | K/S | 73,0 |
| K/S Fyensvej | K/S | 125,5 |
| K/S Viborg, Haderslev | K/S | 38,3 |
| PP af tre detailejendomme | PP | 195,0 |
| PP af boligejendom, Hamburg | PP | 23,1 |
| PP af fire detailejendomme | PP | 130,5 |
| PP af lagerejendom, Hamburg | PP | 20,1 |
| 2005 | ||
| K/S Retil Växjö, Sverige (udvidelse) | K/S | 43,5 |
| K/S Højme | K/S | 67,5 |
| K/S Toftegårdsvej | K/S | 29,6 |
| PP af detailejendom | PP | 9,0 |
| 2004 | ||
| K/S Skagen | K/S | 28,5 |
| Invest Århus ApS | ApS | 9,1 |
| K/S Handelsvej | K/S | 41,4 |
| PP af boligejendom | PP | 30,2 |
| K/S Gl. Skivevej, Viborg | K/S | 58,0 |
| 2003 | ||
| K/S Tietgenbyen | K/S | 25,1 |
| K/S Butikscenter Frederikshavn | K/S | 38,0 |
| boliginvestor – aarhus a/s | A/S | 107,0 |
| K/S Retil Växjö, Sverige | K/S | 62,5 |
| 2002 | ||
| K/S Risskov Erhverv | K/S | 17,4 |
| PP af detailejendom | PP | 43,0 |
| K/S Retail Jylland | K/S | 48,0 |
| PP af detailejendom | PP | 9,7 |
(PP = Private Placement)