
| CVR-nr. | 29773963 |
| Selskabstype | Kommanditselskab (K/S) |
| Udbudt | 2006 |
| Købesum | 73,0 mio. kr. |
| Aktiv | Erhvervsejendom |
| Adresse | Freisingerstrasse 77, Swaig, Tyskland |
| Bestyrelse | Lars Færch Bo Helligsøe Niels Westergârd-Nielsen |
| Virksomhedsinformation | Proff |
Alle resultater er i 1.000 kr. og opgjort før evt. kursreguleringer.
| Budget | Resultat | Akk. budget | Akk. resultat | |
| 2010 | 1224 | 1039 | ||
| 2009 | 1036 | -562 | ||
| 2008 | 116 | 88 | ||
| 2006/2007 | -896 | -420 |
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Investorer kan finde yderligere information ved at logge ind på Mit Crescendo i højre side.
Vis Crescendo Ejendomme på et større kort