
| CVR-nr. | 26658446 |
| Selskabstype | Kommanditselskab (K/S) |
| Udbudt | 2002 |
| Købesum | 48,0 mio. kr. |
| Aktiv | Erhvervsejendom |
| Adresser | Odensevej 3, 5471 Søndersø Østre Gjesingvej 26, 6715 Esbjerg N Marsvej 16, 8960 Randers SØ |
| Bestyrelse | Niels Lucassen Steffen Jørgensen Peter Ejsing |
| Virksomhedsinformation | Proff |
Følger
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Investorer kan finde yderligere information ved at logge ind på Mit Crescendo i højre side.