
| CVR-nr. | 27376061 |
| Selskabstype | Kommanditselskab (K/S) |
| Udbudt | 2003 |
| Købesum | 62,5 mio. kr. |
| Aktiv | Erhvervsejendom |
| Adresse | Sambandsvägen 4, 352 36 Växjö, Sverige |
| Bestyrelse | Bo Helligsøe Carsten Lykke Tom Albæk Hansen |
| Virksomhedsinformation | Proff |
Følger
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Investorer kan finde yderligere information ved at logge ind på Mit Crescendo i højre side.
Vis Crescendo Ejendomme på et større kort